- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2018-03-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 612401100045270 | 组织机构代码 | MA70NTDU-2 | |
| 统一信用代码 | 91610902MA70NTDU2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610902MA70NTDU2U | 行业 | 公共设施管理业 | |
| 营业期限 | 2018-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-29 | |
| 登记机关 | 安康市汉滨区市场监督管理局 | 英文名称 | Ankang Kangmeijie Environmental Sanitation Management Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省安康市汉滨区茨沟镇农贸市场 | |||
| 经营范围 |
城乡生活垃圾清扫、收集、运输、处理、管理;环卫服务、人力管理;园林绿化养护服务;土石方开挖清运、渣土运输;物业管理服务;市政设施维护;市场经营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||