- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2016-06-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 230523100026712 | 组织机构代码 | MA18YCFA-1 | |
| 统一信用代码 | 91230523MA18YCFA11 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230523MA18YCFA11 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2016-06-30至无固定期限 | 核准日期 | 2016-06-30 | |
| 登记机关 | 宝清县市场监督管理局 | 英文名称 | Baoqing Kangmei Straw Processing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 黑龙江省双鸭山市宝清县小城子镇种畜场1组3-31号 | |||
| 经营范围 |
大豆、玉米秸秆初加工、销售;牛、羊、猪的饲养。
|
|||